Productgegevens
Plaats van herkomst: Shenzhen
Merknaam: SC
Certificering: ISO14001,3C,FCC,IP65
Modelnummer: P3.91 Binnen
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 vierkante meter
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Houten doos, vliegtas.
Levertijd: 10 dagen na ontvangst van de borg
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Levering vermogen: 5000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand
Gebruik: |
Inrichting |
Helderheid: |
1500 |
Kleur: |
Volle kleur |
Certificaat: |
CE |
Grootte van de module: |
250*250 |
Plaats van herkomst: |
Shenzhen China |
Gebruik: |
Inrichting |
Helderheid: |
1500 |
Kleur: |
Volle kleur |
Certificaat: |
CE |
Grootte van de module: |
250*250 |
Plaats van herkomst: |
Shenzhen China |
P3.91 Led-scherm voor het podium, gemakkelijk te installeren, volkleurig videobildscherm, led-scherm voor het podium
Hoogtepunten:
1Het schermkastje is gemaakt van aluminium, het effect van warmteverlies is opmerkelijk.
2, lichtgewicht, het gewicht van de kast is minder dan 7 kg; gemakkelijke installatie.
3Met een kogelvormig veer slot kan de module snel worden verwijderd en eenvoudig onderhouden.
4Geen ventilatorontwerp, geluidsvrije voeding.
5, Simply perfect uiterlijk, is de kast is geadopteerd die gieten gieten, hoge precisie en kan worden gerealiseerd fijne aanpassing
Voordelen
Hoge helderheid binnenshuis P2.5 P3 P3.91 P4 P4.8 P6 hoogwaardig verhuur led display
Design zonder ventilator.
Volledig zwarte LED met hoog contrast.
HD video prestaties.
Gegooid aluminium, mooie warmteafvoer.
Afneembaar en vervangbaar.
Parameter
※Specificaties van de module | |||
Technische parameters | Eenheid | Parameterswaarden | |
Pixel pitch | MM | 3.91 | |
Grootte van het paneel | MM | L250*H250*T13 | |
Fysieke dichtheid | /M2 | 65410 | |
Pixelconfiguratie | R/G/B | 1,1,1 | |
Rijmethode | Constante stroom 1/13scan | ||
LED-inkapseling | SMD | 2121 | |
Display resolutie | DOTS | 64X64=4096 | |
Gewicht van de module | KG | 0.32 | |
Modulepoort | HUB75-B | ||
Werkspanning van de module | VDC | 5 | |
Verbruik van modules | W | 30 | |
※Specificaties van LED-kast | |||
Grootte van de kast | mm | 500*500 / 500*1000 | |
Gewicht van de kast | 5 kg | 5.5 / 10.8 | |
Besluit van het kabinet | puntjes | 128 * 128 / 128 * 256 | |
Zienhoek | Deg. | 140° | |
Optie afstand | M | 3-50 | |
Bestuurstoestel | 16016 | ||
Elke vierkante meter module | PCS | 16 | |
Maximaal vermogen | W/ M2 | 1000 | |
Framefrequentie | HZ/S | ≥ 60 | |
Hernieuwingsfrequentie | HZ/S | ≥ 600 | |
Evenwichtige helderheid | CD/M2 | ≥ 1500 | |
Temperatuur van de werkomgeving | 0C | -10~60 | |
Vochtigheid van de werkomgeving | RH | 10%~70% | |
Werkspanning weergeven | VAC | AC46 54 Hz, 220 V ± 15%/110 V ± 15% | |
Kleurtemperatuur | 8500K-11500K | ||
Grijzige schaal/kleur | Kleur ≥ 16,7M | ||
Invoersignaal | RF S-Video RGB enz. | ||
Controlesysteem | PCTV-niet-lineaire kaart,DVI-displaykaart,Linsn-besturingssysteem |
Gemiddelde foutvrije tijd | UUREN | > 5000 |
Leven | UUREN | 100000 |
Frequentie van het uitvallen van de lamp | < 0.0001 | |
Antijam | IEC 801 | |
Veiligheid | GB4793 | |
Weerstand bieden aan de elektriciteit. | 1500V laatste 1 minuut Geen storing | |
Gewicht van de stalen doos | KG/M2 | 40 ((standaard stalen doos) |
Aardlekkestoom | mA | |
IP-classificatie | De achterkant IP40, de voorkant IP50 | |
Stalen doos | mm | L768Xh768x80 |
Gebruik van het product
Producten voor een verscheidenheid aan grootschalige binnenconcerten, lezingen, geven ons een andere kleur.
Projectgevallen