Productgegevens
Plaats van herkomst: Shenzhen
Merknaam: SC
Certificering: CE.3C,FCC,ROSH
Modelnummer: P2.5 binnen
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 vierkante meter
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Houten doos, vliegtas.
Levertijd: 10 dagen na ontvangst van de borg
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Levering vermogen: 5000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand
Kleur: |
Volle kleur |
Helderheid: |
900-1200 neten |
Garantie: |
2 jaar |
Certificaat: |
CE,3C,FCC,ROSH |
Gebruik: |
Inrichting |
DRIVER IC: |
MBI5124 |
Pakketwijze: |
SMD Nationstar |
Scanmodus: |
32S |
Kleur: |
Volle kleur |
Helderheid: |
900-1200 neten |
Garantie: |
2 jaar |
Certificaat: |
CE,3C,FCC,ROSH |
Gebruik: |
Inrichting |
DRIVER IC: |
MBI5124 |
Pakketwijze: |
SMD Nationstar |
Scanmodus: |
32S |
P2.5 Indoor Die Casting aluminium display screen P2.5 led video wall indoor SMD 3in 1 rgb led display
Product snelle details:
A, pixelpitch: 2,5 mm
B, IC: MBI5153
C, vernieuwingsfrequentie: 3840 Hz
D, Helderheid: 800CD
Productkenmerken:
1, High refresh rate 3840HZ, MBI 5153 wordt gebruikt, verwijder spook zonder trailing, kon voldoen aan de high-end eisen van klanten, zoals tv-studio.
2, Hoogwaardige SMD 1010 met lage storing wordt gebruikt, het heeft een grote prestatie in stabiliteit, laagste licht mulfunction, grote kleur consistentie evenals warmteverlies.
3, Grote grijze schaal bij lage helderheid:De hoogwaardige volledig zwarte LED's, samen met een zwart masker, zorgen voor een helder en kristalhelder beeld.
4, Ondersteunt kleurenhelderheid van één pixel en kleurenhelderheid van één kleur, zorgt voor hogere kleurenuniformiteit en hogere helderheiduniformiteit van elk scherm.
Parameter
※Specificaties van LED-modules | ||||
Technische parameters | Eenheid | Parameterswaarden | ||
Pixel pitch | MM | 2.5 | ||
Grootte van het paneel | MM | L160*H160*T13 | ||
Fysieke dichtheid | /M2 | 160000 | ||
Pixelconfiguratie | R/G/B | 1,1,1 | ||
Rijmethode | 1/32 constante stroom 1/32scan | |||
LED-inkapseling | SMD | 2121 | ||
Display resolutie | DOTS | 64X64=4096 | ||
Gewicht van de module | KG | 0.19 | ||
Modulepoort | HUB-HD01 | |||
Werkspanning van de module | VDC | 5 | ||
Verbruik van modules | W | 35 | ||
※Specificaties van de kast | ||||
Grootte van de kast | mm | 480*480 | ||
Gewicht van de kast | kg | 5 | ||
Besluit van het kabinet | puntjes | 192*192 | ||
Zienhoek | Deg. | 140° | ||
Optie afstand | M | 2 tot 30 | ||
Bestuurstoestel | 2016/5020 | |||
Elke vierkante meter module | PCS | 39.06 | ||
Maximaal vermogen | W/ M2 | 1400 | ||
Framefrequentie | HZ/S | ≥ 60 | ||
Hernieuwingsfrequentie | HZ/S | ≥ 320 | ||
Evenwichtige helderheid | CD/M2 | ≥ 1500 | ||
Temperatuur van de werkomgeving | 0C | -10~60 | ||
Vochtigheid van de werkomgeving | RH | 10%~70% | ||
Werkspanning weergeven | VAC | AC46 54 Hz, 220 V ± 15%/110 V ± 15% | ||
Kleurtemperatuur | 8500K-11500K | |||
Grijzige schaal/kleur | Kleur ≥ 16,7M | |||
Invoersignaal | RF S-Video RGB enz. | |||
Controlesysteem | PCTV-niet-lineaire kaart, DVI-displaykaart,Linsn-besturingssysteem | |||
Gemiddelde foutvrije tijd | UUREN | > 5000 | ||
Leven | UUREN | 100000 | ||
Frequentie van het uitvallen van de lamp | < 0.0001 | |||
Antijam | IEC 801 | |||
Veiligheid | GB4793 | |||
Weerstand bieden aan de elektriciteit. | 1500V laatste 1 minuut Geen storing | |||
Gewicht van de stalen doos | KG/M2 | 40 ((standaard stalen doos) | ||
Aardlekkestoom | mA | |||
IP-classificatie | De achterkant IP40, de voorkant IP50 | |||
Stalen doos | mm | L640Xh640x80 | ||
Verouderingstest