Productgegevens
Plaats van herkomst: Shenzhen China
Merknaam: SC
Certificering: CCC IP68 CE ISO9001 ROSH
Modelnummer: SMDP4 binnen
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Vierkante meter / 1 stuk
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Houten doos, vliegtas.
Levertijd: 10 dagen na ontvangst van de borg
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T
Levering vermogen: 5000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand
Plaats van herkomst: |
Shenzhen, China |
Gebruik: |
Inrichting |
Controlemethode: |
Synchronisatie |
Kleur: |
Volle kleur |
Pixel Pitch: |
4 mm |
IP: |
IP45 |
pixeldichtheid: |
62500 stippen/m² |
Module-scan: |
32S |
Plaats van herkomst: |
Shenzhen, China |
Plaats van herkomst: |
Shenzhen, China |
Gebruik: |
Inrichting |
Controlemethode: |
Synchronisatie |
Kleur: |
Volle kleur |
Pixel Pitch: |
4 mm |
IP: |
IP45 |
pixeldichtheid: |
62500 stippen/m² |
Module-scan: |
32S |
Plaats van herkomst: |
Shenzhen, China |
Full Color P4, HD Indoor Lease Led Screen 256mm * 128mm Dynamic Images High Definition
Voordelen van LED-display:
1) High Definition en kan worden aangepast, kan DVD, TV, Dynamische afbeeldingen, VCRS, grafieken, letters en animaties voor 24 uur tonen. scherp, kleurrijk, gesynchroniseerd met computermonitor. waterdicht,Zonnebrandcrème, antistatisch, vochtbestendig, vriesbestendig, donderbestendig, enz.
2) Beste gelijkheid, lofwaardig het probleem van het mozaïek op te lossen, hebben de uitstekende consistentie van het licht
3) Voor de afbeeldingen en het karakter, hebben duidelijke, prachtige en echte display effect van led teken.
4) Grote kijkhoek naar horizontale lijn en verticale lijn, kan zien in elke hoek in dit bereik, geen afbeelding verandering, geen kleur excursie.
5) Kan elk led lamp te repareren, zodat de kosten van onderhoud is lager, en gemakkelijk te repareren voor led teken.!
Productspecificatie:
Parameter | Waarde | ||||||
Productmodel | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | ||
Pixel Pitch | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | |
Rijmodus | 1/32 Scan constante stroom | Gezondheid en gezondheid, 1/16 | Gezondheid en gezondheid, 1/16 | Gezondheid en gezondheid, 1/16 | Gezondheid en gezondheid, 1/16 | 1/8 Scan constante stroom | Gezondheid en gezondheid, 1/16 |
Pixelconfiguratie | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED-type | 3-in-1 Zwart SMD2121 | 3-in-1 Zwart SMD2121 | 3-in-1 Zwart SMD2121 | 3-in-1 Zwart SMD2121 | 3 in 1 Zwart SMD3528 | 3 in 1 Zwart SMD3528 | 3-in-1 Zwart SM6mmD3528 |
Grootte van de module | 160 × 160 mm | 192 x 192 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 192 x 192 mm | 384 × 192 mm |
Modulepixels | 64×64 punten | 64×64 punten | 64×32 punten | 64×32 punten | 64×32 punten | 32 × 32 punten | 64×32 punten |
Gewicht van de module | 209 g | 298 g | 219 g | 354 g | 411 g | 286 g | 557 g |
Pixeldichtheid | 160000 punten/m2 | 111111 punten/m2 | 62500 punten/m2 | 40000 punten/m2 | 40000 punten/m2 | 27777 punten/m2 | 27777 punten/m2 |
Zienhoek | H≥ 120° V≥ 120° | H≥ 120° V≥ 120° | H≥ 120° V≥ 120° | H≥ 120° V≥ 120° | H≥ 120° V≥ 120° | H≥ 120° V≥ 120° | H≥ 120° V≥ 120° |
Max./gemiddelde vermogenverbruik | 800/400 w/m2 | 1200/600 w/m2 | 800/400 w/m2 | 700/280 w/m2 | 600/240 w/m2 | 700/280 w/m2 | 550/200 w/m2 |
Helderheid | ≥ 800 cd/m2 | ≥ 1000 cd/m2 | ≥ 1000cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 1000 cd/m2 | ≥ 1200 cd/m2 | ≥ 1000 cd/m2 |
Vernieuwingssnelheid | ≥ 600 Hz | ≥ 600 Hz | ≥ 600 Hz | ≥ 600 Hz | ≥ 600 Hz | ≥ 600 Hz | ≥ 600 Hz |
Aanbevolen kijkopstand | ≥ 2,5 m | ≥ 3 m | ≥ 4 m | ≥ 5 m | ≥ 5 m | ≥ 6 m | ≥ 6 m |
Werktemperatuur/vochtigheid | -10°C~+40°C/10-80% geen condensatie |
Waterdichte ijzeren kast: