Productgegevens
Plaats van herkomst: Shenzhen China
Merknaam: SC
Certificering: ROSH, FCC.3C,ISO9001,IP65
Modelnummer: P3.91 Binnen
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 vierkante meter
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Houten doos, vliegtas.
Levertijd: 10 dagen na ontvangst van de borg
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Levering vermogen: 5000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand
Gebruik: |
Inrichting |
Vernieuwingspercentage: |
3840 Hz |
Garantie: |
2 jaar |
Modelnummer: |
P3.91 |
Grootte van de module: |
250 x 250 mm |
Plaats van herkomst: |
Shenzhen China |
Pixelconfiguratie: |
1R1G1B |
IC: |
MBI5124 |
kabinetformaat:: |
500*500 mm |
Gebruik: |
Inrichting |
Vernieuwingspercentage: |
3840 Hz |
Garantie: |
2 jaar |
Modelnummer: |
P3.91 |
Grootte van de module: |
250 x 250 mm |
Plaats van herkomst: |
Shenzhen China |
Pixelconfiguratie: |
1R1G1B |
IC: |
MBI5124 |
kabinetformaat:: |
500*500 mm |
Full Color Stage Board 500x500mm kast P3.91 Indoor LED Screen 250*250mm
Hoogtepunten:
1Het schermkastje is gemaakt van aluminium, het effect van warmteverlies is opmerkelijk.
2, lichtgewicht, het gewicht van de kast is minder dan 7 kg; gemakkelijke installatie.
3Met een kogelvormig veer slot kan de module snel worden verwijderd en eenvoudig onderhouden.
4Geen ventilatorontwerp, geluidsvrije voeding.
5, Simply perfect uiterlijk, is de kast is geadopteerd die gieten gieten, hoge precisie en kan worden gerealiseerd fijne aanpassing
Voordelen
1, Hoge helderheid binnenshuis P2.5 P3 P3.91 P4 P4.8 P6 hoogwaardig verhuur led display
2Een ontwerper zonder ventilator.
3Een volledig zwarte LED met een hoog contrast.
4, HD video prestaties.
5, Druipgegooid aluminium, mooie warmteafvoer.
6, individueel verwijderbaar en vervangbaar.
7, P3.91 Kleine pixel die-cast LED-scherm voor binnenverhuur zonder ventilatorontwerp,LED-scherm van de volgende generatie
Toepassingen
A. Outdoor en indoor reclame, digitale billboards, reclamebedrijven
B. Sportzalen, velden, speeltuinen, schoolkerk
C. Luchthavens, busstations en spoorwegpassagiersterminals.
D. Gevels van winkelcentra, warenhuizen, banken en autodealers.
E, Architectuur en sociale projecten, informatiesystemen in steden.
Technische specificaties
volledige kleur P3.91 LED-scherm specificatie | |||||||||
LED-lampen | Type | SMD2121 ((LED's met een hoge helderheid) | |||||||
LED-norm | Echte Pixel ((1R1G1B) | ||||||||
Rode golflengte | 625-630 nm | ||||||||
Groene golflengte | 515 tot en met 530 nm | ||||||||
Blauwe golflengte | 465-475 nm | ||||||||
LED-modul | Pixel Pitch | 3.91mm | |||||||
Grootte van de module | 250 mmx250 mm | ||||||||
Resolutie van de module | 64*64 punten | ||||||||
LED-kast | Grootte van de kast | 500 mmX500 mm | |||||||
Besluit van het kabinet | 128 pixels * 128 pixels | ||||||||
Materiaal voor kasten | voor het gieten van aluminium | ||||||||
LED-scherm | Pixeldichtheid | 65410 pixels/m2 | |||||||
Rijden IC | MBI5124 | ||||||||
Stroomvoorziening | Serieverbinding | ||||||||
Helderheid | > 2500cd/m2 | ||||||||
Kleur weergeven | 16.7 miljoen | ||||||||
Zienhoek | 110° ((horizontaal),50° ((verticaal) | ||||||||
De beste zichtsafstand | 1m~200m | ||||||||
Maximaal energieverbruik | 600 w/m2 | ||||||||
Gemiddelde verbruik | 300 w/m2 | ||||||||
Gewicht | 22 kg/m2 | ||||||||
Vernieuwingssnelheid | 3000 Hz | ||||||||
Inlaatspanning | AC220V/50H of AC110V/60H | ||||||||
Uitgangsspanning | DC5V,40A | ||||||||
Grauwe schaalniveaus | 16 bit | ||||||||
Kleuren weergeven | R(1024) x G(1024) x B(1024) | ||||||||
MTBF | 10,000 uur | ||||||||
Levensduur | 100,000 uur | ||||||||
Beschermingsniveau | IP43 | ||||||||
Storing van LED's | minder dan 0.0003 | ||||||||
Werktemperatuur | -5°C tot 65°C | ||||||||
Rijmodus | 1/16 scannen | ||||||||
Werkvochtigheid | 5% tot 99% | ||||||||
Controlesysteem | Controlemethode | Synchronisatie & Asynchronisatie | |||||||
Controlesysteem | LINSN Control System (zender, ontvanger, HUB met 75 interface, software) (binnen xinxun Asynchronisatie) | ||||||||
Software | LED-studio (LINSN) | ||||||||
Invoersignaal | MPG/MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RM/ASF/BMP/GIF/PCX/TXT/DOC.etc. | ||||||||
PC-besturingssysteem | Microsoft Windows 7, 98, 2000, XP en Vista |
Projectgevallen